1.Spieltag
03.04.2022
Pallino Offingen
1.Spieltag
03.04.2022
Pallino Offingen
2.Spieltag
15.05.2022
FC Mintraching
3.Spieltag
26.06.2022
TSV Gersthofen
4.Spieltag
25.09.2022
SSV Anhausen
5.Spieltag
09.10.2022
ARCES Stuttgart
N. | Spieler | 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Billi Rodolfo | 12 | 7 | 0 | 10 | 8 | 37 |
2 | Secoli Giusto | 8 | 5 | 0 | 8 | 5 | 26 |
3 | Kraus Jakob | 3 | 10 | 0 | 7 | 5 | 25 |
4 | Altmann Rainer | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 24 |
5 | Ferrara Domenico | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 |
6 | Altmann Conny | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 18 |
7 | Meier Ralf | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 18 |
8 | Nietsch Michael | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 |
9 | Cesareo Fortunato | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 16 |
10 | Cavallo Giuseppe | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 |
11 | Morrea Antonio | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
12 | Orend Sven | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
13 | Ebertz Christian | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | Cavallo Martina | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
15 | Hurtner Andy | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
16 | Marcantonio Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
17 | Schwab Hermann | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
18 | Longo Fiorenzo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
19 | Garieri Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Schwab Markus | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Garieri Salvatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mayer Winfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Stirparo Gregorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Würzinger Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wir möchte Ihnen den bestmöglichen Service bieten. Dazu speichern wir Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.